■水面上30mまでジブを倒すことができ、臨海の橋桁下も通行可能です。
(大型起重機船の中では、水面上30mまでジブを倒せるのは第50吉田号のみです)
■円筒形鋼製ジブを採用しており、波浪中での堅牢性に優れています。
■大型ウィンドラス4台の他、計16台の係留ウィンチを装備しており、厳しい海象条件に対応した係留が可能です。
ジブを8.7度まで倒して阪神高速道路を通過する第50吉田号
(高さ約30m)
船体部 | 長さ(垂線間) | 110.00m |
---|---|---|
巾(型) | 50.00m | |
深さ(型) | 8.50m | |
計画満載吃水(平均) | 4.80m | |
機関部 | 主発電機用原動機(ディーゼル) | 1,750P.S×720r.p.m 2基 |
補助発電機用原動機(ディーゼル) | 110P.S×1,800r.p.m 1基 | |
電気部 | 主発電機 | AC1,200KW×450V 2台 |
補助発電機 | AC70KW×450V 1台 |
起重機部 | 巻上定格荷重 | (925×4フック)3,700T |
---|---|---|
アウトリーチ |
47.15m~53.31m(3,700T負荷時) 67.27m(1,900T負荷時) 92.69m(400T負荷時) |
|
巻上揚程(下側フック) |
水面上107.07m~103.52m(3,700T負荷時) 水面上95.6m(1,900T負荷時) 水面上70.91m(400T負荷時) |
|
巻上速度 |
1,850T以上の時 1.00m/min 1,850T未満の時 2.00m/min |
|
俯仰速度 | 210分(ジブ角度66.5度~8.7度) | |
全高 | 水面上30.00m(最低)132.00m(最高) | |
フック間距離 | 前後方向 8.00m左右方向 25.00m |
甲板ウィンチ部 | 操船ウィンチ(電動油圧) | 50T×14m/min 4台 |
---|---|---|
操作ウィンチ(電動油圧) | 40T×12m/min 2台 | |
操作ウィンチ(電動油圧) | 30T×17m/min 4台 | |
玉掛ウィンチ(電動油圧) | 15T×24m/min 8台 | |
玉掛ウィンチ(電動油圧) | 10T×30m/min 4台 | |
曳航ウィンチ(電動油圧) | 30T×9m/min 2台 | |
ウィンドラス(電動油圧) | 60T×5m/min 4台 | |
操縦室より遠隔操作可能 |