船体部 | 長さ(垂線間) | 94.00m |
---|---|---|
巾(型) | 40.00m | |
深さ(型) | 7.80m | |
計画満載吃水(平均) | 4.80m | |
機関部 | 主発電機用原動機(ディーゼル) | 1,400P.S×720r.p.m 2基 |
補助発電機用原動機(ディーゼル) | 95P.S×1,200r.p.m 1基 | |
電気部 | 主発電機 | AC1,150KVA×450V 2台 |
補助発電機 | AC75KVA×450V 1台 | |
起重機部 | 主巻上定格荷重 | 3000T(750T×4フック) |
主巻張出距離 |
30.00m(3,000T負荷時) 40.00m(2,000T負荷時) |
|
主巻上揚程 |
甲板上58m甲板下4m 計62m(3,000T負荷時) 甲板上50m甲板下4m 計54m(2,000T負荷時) |
|
主巻上速度 |
1,400T以上の時 0.8m/min 1,400T以下の時 1.6m/min |
|
俯仰速度 |
張出距離30m(61度)~40m(50.6度)約40min 張出距離30m(61度)~58m(23度)約120min |
|
全高 | 水面上50m(最低)83m(最高) | |
フック間距離 | 前後方向 5m 左右方向 8m | |
ウィンチ部 | 甲板ウィンチ部 | 操船ウィンチ(電動油圧)40T×9m/min 2台 |
操作ウィンチ(電動油圧)25T×12m/min 2台 | ||
操作ウィンチ(電動油圧)25T×9m/min 4台 | ||
曳航ウィンチ(電動油圧)25T×9m/min 2台 | ||
玉かけウィンチ(電動油圧)10T×25m/min 5台 | ||
玉かけウィンチ(電動油圧)5T×30m/min 5台 |